2020
Elaborazione Dati Servizi Emergenza Coronavirus Primo Trimestre
Pubblichiamo l’Elaborazione dei dati dei Servizi prestati da CIVES durante il Primo Trimestre di Emergenza Coronavirus. L’analisi è stata effettuata da parte della Segreteria Nazionale CIVES O.d.V, a cura del Dr. Marco Ricci e della Dr.ssa Roberta Canton.
ATTENZIONE: Dati in aggiornamento, l’elaborazione si riferisce ai dati inviati dalle Associazioni Provinciali alla Segreteria.
Di seguito Pubblichiamo i diversi dati con relativi grafici:
Attività Svolte da Associazione CIVES nelle Strutture Ospedaliere
OSPEDALE | Febbr. | Marzo | Aprile |
PRE – TRIAGE OSPEDALE “MURRI” FERMO | 0 | 2 | 0 |
ATTIVITÀ SANITARIA OSPEDALE MONTICHIARI | 0 | 11 | 12 |
ATTIVITÀ’ SANITARIA RSA SACRA FAMILIA TREVISAGO | 0 | 0 | 3 |
ATTIVITÀ’ OSPEDALE S. TIMOTEO TERMOLI | 0 | 3 | 33 |
Attività Svolte da Associazione CIVES sul Territorio
TERRITORIO | Febbr. | Marzo | Aprile |
ASSISTENZA SANITARIA JESOLO | 0 | 0 | 7 |
ASSISTENZA SANITARI NOVENTA P | 0 | 0 | 12 |
ASSISTENZA SANITARIA MUSILE | 0 | 22 | 30 |
CONSEGNE MASCHERINE | 0 | 11 | 104 |
CONSEGNE FARMACI | 0 | 94 | 55 |
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE | 0 | 8 | 76 |
COORDINAMENTO | 0 | 12 | 1 |
Percentuali e Valori dei Volontari Spiegati per Provinciale
PROVINCIALE | Numero | Percentuale |
BARI | 31 | 26% |
BRESCIA | 3 | 2% |
CB – IS | 13 | 11% |
CHIETI | 7 | 6% |
FERMO | 3 | 2% |
GENOVA | 9 | 7% |
LECCE | 11 | 9% |
LIVORNO | 13 | 11% |
MILANO | 5 | 4% |
PADOVA | 6 | 5% |
ROMA | 1 | 1% |
VARESE | 10 | 8% |
VENEZIA | 6 | 5% |
VIBO VAL. | 2 | 2% |
TOTALE | 120 |
Servizi Effettuati per Provinciale nel Trimestre
Prov/Soci | FEBBRAIO | MARZO | APRILE |
BARI / 31 | 41 | 32 | 0 |
BRESCIA / 3 | 8 | 7 | 0 |
CB – IS / 13 | 0 | 41 | 113 |
CHIETI / 7 | 16 | 11 | 0 |
FERMO / 3 | 0 | 3 | 0 |
GENOVA / 9 | 4 | 64 | 0 |
LECCE / 11 | 19 | 19 | 0 |
LIVORNO / 13 | 0 | 0 | 71 |
MILANO / 5 | 15 | 6 | 0 |
PADOVA / 6 | 7 | 10 | 0 |
ROMA / 1 | 0 | 0 | 7 |
VARESE / 10 | 31 | 23 | 0 |
VENEZIA / 6 | 15 | 50 | 50 |
VIBO VAL. / 2 | 4 | 0 | 0 |
Servizi Effettuati per Aeroporto nel Trimestre Febbraio/Aprile
AEROPORTI | Febbr. | Marzo | Aprile |
Bari | 40 | 33 | 0 |
Brindisi | 19 | 19 | 0 |
Lamezia | 4 | 0 | 0 |
Malpensa | 58 | 25 | 0 |
Pescara | 16 | 11 | 0 |
Treviso | 1 | 9 | 0 |
Venezia | 21 | 7 | 0 |
Redazione
0
Tags :